AVVISI PERMANENTI PER LA LOCAZIONE DI LOCALI COMMERCIALI DELL’ATER DI LANCIANO
Data:
6 Dicembre 2022
Data pubblicazione avviso: 20/04/2023
Delibera cda n. 15 del 11/04/2023
Bando permanente per l’assegnazione in locazione a canone concordato di alloggi da ristrutturare
NB Le domande potranno essere presentate, previa esclusione, dalle ore 09:00 del 05/05/2023
Comune | Maps | Indirizzo | Ed. | Fg | P.lla | Sub | Sup | Cat | Ripristino | Quota lavori (primi 8 anni) | Canone Ater (primi 8 anni) | Note |
LANCIANO | Mic | Via Zara 5 | 0001 | 25 | 1328 | 61 | 53 | A4 | € 15.756,59 | € 164,13 | € 41,07 | |
LANCIANO | Nas | Via Zara 5 | 0001 | 25 | 1328 | 63 | 53 | A4 | € 16.500,68 | € 171,88 | € 27,77 | |
LANCIANO | Vol | Via Zara 5 | 0001 | 25 | 1328 | 65 | 90 | A4 | € 22.575,17 | € 235,16 | € 85,24 | |
LANCIANO | Cru | Via Montegrappa 4 | 0001 | 25 | 1328 | 76 | 92 | A4 | € 18.204,11 | € 189,63 | € 133,77 | |
LANCIANO | Dic | Via Montegrappa 4 | 0001 | 25 | 1328 | 79 | 92 | A4 | € 19.576,59 | € 203,92 | € 119,08 |
Data pubblicazione: 06/12/2022
Delibera cda n. 30 del 16/01/2023
Avviso pubblico permanente per l’assegnazione in locazione di immobili ad uso commerciale siti in vasto Via De Gasperi, Via Dalmazia e Via Cipro
Data pubblicazione: 06/12/2022
Delibera cda n. 30 del 10/11/2022
Avviso pubblico permanente per l’assegnazione in locazione ad uso commerciale di immobili liberi siti nel territorio di competenza dell’ATER di Lanciano assegnati ai sensi delle delibere del cda n. 37 del 27-10-2020, n. 16 del 29-03-2021 e n. 41 del 21-10-2021 o ristrutturati
Comune | Maps | Indirizzo | Nr | Ed. | P. | P.lla | Sub | Sup | Cat | Canone intero Iva esclusa - dopo 2 anni | Canone posto a base d'asta per i primi 2 anni* | Note |
LANCIANO | Orn | Viale della Rimembranza | 5/c | 0003 | T | 1299 | 36 | 37 | C1 | € 296,00 | € 148,00 | In itinere |
Lanciano | Lac | Via dei Frentani | 62 | 0081 | T | 4203 | 42 | 28 | C1 | € 112,00 | € 61,60 | |
LANCIANO | Mas | Via Monte Grappa | 25 | 0003 | T | 1299 | 23 | 34 | C1 | € 272,00 | € 136,00 | In itinere |
* Saranno prese in considerazione solo le offerte con maggiorazioni almeno del 10% del canone posto a base di gara
Data pubblicazione: 08/11/2021
Delibera cda n. 41 del 21/10/2021
AVVISO PERMANENTE PER L’ ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ATER
Le domande potranno essere presentate, pena esclusione, esclusivamente dal giorno 24/11/2021.
Comune | Maps | Indirizzo | Nr | Ed. | Sca. | Int. | Piano | Mq | Cat | Canone Intero Iva esclusa | Mesi 50% | Note |
LANCIANO - Santa Rita | Man | Via Bellisario | 2b | 0066 | B | 01 | T | 80 | C1 | € 320,00 | 24 | |
LANCIANO - Santa Rita | Cer | Via Bellisario | 37 | 0043 | F | 01 | T | 53 | C1 | € 265,00 | 24 | In itinere |
LANCIANO - Santa Rita | Gia | Via Bellisario | 17 | 0045 | I | 01 | T | 55 | C1 | € 220,00 | 24 | |
LANCIANO - Santa Rita | Fla | Via Cipollone | 12 | 0052 | H | 01 | T | 123 | C1 | € 369,00 | 24 | |
LANCIANO - Santa Rita | Men | Via Marciani/Masciangelo | 0050 | N | 01 | T | 18 | C1 | € 72,00 | 24 | ||
LANCIANO - Santa Rita | Lai | Via Sigismondi | 8 | 0057 | H | 1 | T | 32 | C1 | € 87,78 | 24 | In itinere |
LANCIANO - Semiperiferia | Cun | Via Galvani | 28 | 0006 | C | 01 | T | 40 | C1 | € 200,00 | 24 | |
LANCIANO - Semiperiferia | Ner | Via M. Della Porta | 0020 | E | 01 | T | 54 | C2 | € 71,82 | 24 | In itinere | |
LANCIANO - Centro | Bia | Via MonteGrappa | 23 | 0003 | M | 01 | T | 58 | C1 | € 464,00 | 24 |
Data pubblicazione: 16/07/2021
AFFITTO POSTI AUTO QUARTIERE SAN GIUSEPPE – LANCIANO (CH)