Vendita all’asta di alloggi ERP in vari Comuni del territorio di competenza dell’Ater di Lanciano – Pubblicazione 21-11-2025 – Scadenza ore 14:00 del 22-12-2025 – Apertura buste -Graduatoria definitiva
Data:
22 Gennaio 2026
20-01-2026 Aggiudicazione definitiva
Di seguito sono pubblicati gli alloggi rimasti invenduti a conclusione dell’asta, che potranno essere alienati al primo offerente che presenta un offerta con i criteri economici previsti dal bando. Tale avviso sarà valido fino a nuovo provvedimento adottato da questo Ente
| Comune | Indirizzo | Ed | Sc | Int | Fg | Plla | Sub | Mq | Base Asta Iva esclusa | Note |
| Fara S. Martino | Via Pescara, 2 | 0164 | A | 1 | 21 | 1120 | 1 | 47 | € 16.100,00 | Aggiudicato |
| Gamberale * | Via Casale Bellisario, 1 | 0187 | A | 1 | 15 | 47 | 1 | 54 | € 15.400,00 | |
| Gamberale * | Via Casale Bellisario, 1 | 0187 | A | 2 | 15 | 47 | 2 | 54 | ||
| Lama dei Peligni | Via Fonte Cannella, 25 | 0225 | A | 1 | 25 | 17 | 2-7-8 | 60 | € 12.100,00 | |
| Vasto | Via Ciccarone, 81 | 0071 | A | 1 | 34 | 1001 | 1 | 110 | € 67.400,00 | |
| Vasto (**) | C.so Nuova Italia, 39 | 1103 | A | 1 | 37 | 1476 | 4 | 50 | € 53.100,00 | |
| (*) Gli alloggi di Gamberale sono venduti in un unico lotto (**) Si procederà alla stipula dell’atto di vendita del citato immobile al termine delle operazioni di trasloco | ||||||||||
Graduatoria U-2026-0000167 del 08-01-2026
Apertura buste ore 15:00 del 08-01-2026
Avviso U-2025-0005573
ATER Lanciano